专家计划:辉煌中国命中率:85% | 回报率:1746%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672-674期 | 大 | 0672期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0671期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0620期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0617期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0616期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0605期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。